| 1. | Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. |
| 2. | Sejarah akuntansi, berawal dari tata buku di Belanda dan berkembang menjadi sistem buku berpasangan yang disebut juga dengan sistem kontinental seperti yang dilaksanakan akuntansi Anglo Saxon yang berorientasi Amerika Serikat. |
| 3. | Pemakai akuntansi dikelompokan sebagai pihak intern dan pihak ekstern. Pihak ekstern seperti pemilik/investor, kreditur, pemerintah, karyawan. Pihak intern seperti manajemen perusahaan (pemimpin). |
| 4. | Bidang-bidang akuntansi terdiri: |
| 5. | Kewajiban suatu perusahaan melaksanakan pembukuan/akuntansi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, pasal 6, UU No. 6 tahun 1983 pasal 28 dan UU Pajak tahun 2000 pasal 28 ayat 1 - 12. |
| 6. | Profesi akuntansi dapat dibedakan atas: |
| 7. | Kegunaan akuntansi antara lain: |
Anda telah menyelesaikan materi kegiatan 1. Untuk menambah wawasan dan pemahaman Anda dengan materi tersebut sebaiknya Anda juga membaca buku-buku akuntansi lain yang sesuai, sehingga membantu Anda dalam memahami materi kegiatan 2 pada modul ini. | |
| 1. | Konsep dasar akuntansi adalah suatu konsep yang berlaku secara umum tentang suatu asumsi, anggapan, pandangan umum pendapat dalam menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep dasar akuntansi antara lain, konsep kesatuan usaha, konsep harga perolehan, konsep kesinambungan, konsep pengukuran dengan uang, periode akuntansi dan penetapan beban dan pendapatan. | ||||||
| 2. | Standar akuntansi keuangan adalah himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan pada dasarnya untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan ekonomi. | ||||||
| 3. | Unsur laporan keuangan perusahaan terdiri dari:
| ||||||
| 4. | Penggolongan Akun | ||||||
Akun adalah suatu formulir tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis dan dapat merubah susunan komposisi harta, kewajiban dan modal perusahaan. | |||||||
| 5. | Tujuan pemberian kode akun untuk memudahkan proses pencatatan, pencarian dan penyimpanan setiap akun. Kode akun adalah pemberian tanda/nomor tertentu dengan memakai angka, huruf atau kombinasi angka dan huruf pada setiap akun. | ||||||
| 6. | Kode akun terdiri dari beberapa antara lain:
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar